Podsumowanie Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich kadencji 2024-2029 w Gminie Łomazy
Podczas tegorocznych wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, które odbyły się w dniach od 08.09.2024 r. do 29.09.2024 r. zagłosowało 655 mieszkańców Gminy Łomazy na 3 999 uprawnionych (16%). Największa frekwencja wyniosła w Woli Dubowskiej – 47%, a najmniejsza w Łomazach – 5%. W 3 sołectwach nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa.
Sołtysami w Gminie Łomazy w kadencji 2024-2029 zostali:
Sołtys miejscowości Bielany – Pan Mariusz Sadownik
Sołtys miejscowości Burwin – Pani Agata Sadowska
Sołtys miejscowości Dubów – Pani Krystyna Stankiewicz
Sołtys miejscowości Huszcza Pierwsza – Pani Małgorzata Rudzka
Sołtys miejscowości Huszcza Druga – Pani Joanna Malewicz
Sołtys miejscowości Jusaki-Zarzeka – Pan Wojciech Telaczyński
Sołtys miejscowości Kopytnik – Pan Zbigniew Głowacki
Sołtys miejscowości Korczówka – Pan Krzysztof Oleszczuk
Sołtys miejscowości Koszoły – Pani Kamila Nazarewicz
Sołtys miejscowości Kozły – Pani Bożena Oniszczuk
Sołtys miejscowości Krasówka – Pan Stanisław Kurowski
Sołtys miejscowości Lubenka – Pani Grażyna Żelisko
Sołtys miejscowości Łomazy I – Pan Roman Telaczyński
Sołtys miejscowości Łomazy II – Pan Sławomir Gicewicz
Sołtys miejscowości Stasiówka – Pan Mirosław Bańkowski
Sołtys miejscowości Studzianka – Pan Stanisław Dziobek
Sołtys miejscowości Szymanowo – Pan Grzegorz Derlukiewicz
Sołtys miejscowości Wola Dubowska – Pan Konrad Chotkowski
Sołtys miejscowości Wólka Korczowska – Pan Mateusz Michalczuk
CZŁONKOWIE RAD SOŁECKICH KADENCJI 2024-2029 | ||
Miejscowość | Liczba | Skład |
Bielany | 3 | Tomasz Stanilewicz |
Piotr Paszkiewicz | ||
Paweł Maciejewski | ||
Burwin | 3 | Andrzej Bugaj |
Dorota Derlukiewicz | ||
Marek Poddaniec | ||
Dubów | 5 | Katarzyna Charewicz |
Tadeusz Stankiewicz | ||
Zenon Gadomski | ||
Grażyna Droździuk | ||
Lucjan Demidowicz | ||
Jusaki-Zarzeka | 3 | Piotr Szudejko |
Wiesław Knyszewski | ||
Krzysztof Bańkowski | ||
Kopytnik | 4 | Bogdan Mojs |
Stanisław Lipiński | ||
Mirosław Szutko | ||
Waldemar Sacewicz | ||
Korczówka | 3 | Krzysztof Kalicki |
Sławomir Olesiejuk | ||
Dominik Celiński | ||
Koszoły | 3 | Bogdan Nazarewicz |
Jan Cydejko | ||
Edward Tokarski | ||
Kozły | 3 | Andrzej Kulawiec |
Przemysław Oniszczuk | ||
Krzysztof Kurjaniuk | ||
Krasówka | 4 | Anna Raczyńska |
Dariusz Kowalczyk | ||
Ryszard Stanilewicz | ||
Henryk Mościbrocki | ||
Lubenka | 5 | Kazimierz Bessaraba |
Urszula Kurianowicz | ||
Kazimierz Kuźmicki | ||
Agnieszka Mirońska | ||
Urszula Panasiuk | ||
Łomazy II | 3 | Jan Charycki |
Kamil Chwalewski | ||
Dorota Hołonowicz | ||
Łomazy I | 3 | Paweł Wołosowicz |
Marian Serhej | ||
Piotr Sobechowicz | ||
Huszcza Pierwsza | 3 | Dorota Laskowska |
Anna Rudzka | ||
Krzysztof Moszkowski | ||
Huszcza Druga | 4 | Tomasz Łojewski |
Mirosława Hołownia | ||
Kamil Malewicz | ||
Grzegorz Buczyński | ||
Stasiówka | 3 | Marcin Najdyhor |
Sławomir Wiński | ||
Andrzej Żukowski | ||
Studzianka | 5 | Leszek Olichwirowicz |
Kazmierz Rozwadowski | ||
Jarosław Janowicz | ||
Józef Szenejko | ||
Mirosława Jaśkiewicz | ||
Szymanowo | 3 | Magdalena Stolarczyk |
Maciej Jarocki | ||
Damian Głowacki | ||
Wola Dubowska | 3 | Hanna Bajkowska-Nowak |
Krystyna Przyłucka | ||
Bożena Skuza | ||
Wólka Korczowska | 3 | Mariusz Martyniuk |
Leszek Firysiuk | ||
Anna Michalczuk |
Zebrania wiejskie, oprócz przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, były okazją do dyskusji o bieżących problemach występujących w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność oraz zainteresowanie sprawami lokalnymi.
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski serdecznie gratuluje Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich oraz życzy powodzenia i wytrwałości w pełnieniu funkcji.